Triângulos de medidas naturais
| Perímetro | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| Lados | a | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| b | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
| c | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| não há | triângulos de perímetro 1, 2, e 4 | ||||||||
| há | 1 | triângulo de perímetro 3 | |||||||
| há | 1 | triângulo de perímetro 5 | |||||||
| há | 1 | triângulo de perímetro 6 | |||||||
| há | 2 | triângulos de perímetro 7 | |||||||
| há | 1 | triângulo de perímetro 8 | |||||||
| há | 3 | triângulos de perímetro 9 | |||||||
| há | 2 | triângulos de perímetro 10 | |||||||
"Eu achava que o 10 dava para fazer mais triângulos!"

Sem comentários:
Enviar um comentário
Agradecemos o seu comentário.